Аренда Электростанция 10 kBт бенз
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Электростанция, Мощность двигателя кВт/л.с. | 14,7/20,0 |
| Объем бензобака, л | 25 |
| Расход топлива, л/ч | 3.5 |
| Генератор Номинальное напряжение | 220, В |
| Напряжение холостого хода, В | 228-234 |
| Напряжение при полной нагрузке | 212-218, В |
| Частота переменного тока | 50, Гц |
| Частота холостого тока | 52,5, Гц |
| Частота при полной нагрузке | 50, Гц |
| Макс мощность, кВт | 9,5 |
| Номинальная мощность | 9, кВт |
| Частота при допустимой перегрузке | 49,5, Гц |
| Холостой ход | + 0,4, Гц |
| Допускаемое отклонение частоты Нагрузка до 20% | + 0,3, Гц |
| Допускаемое отклонение частоты Нагрузка 20-50% | + 0,25, Гц |
| Допускаемое отклонение частоты Нагрузка выше 50% | + 0,15, Гц |
| Частота при мгновенном включении полной нагрузки | 45, Гц |
| Частота при мгновенном выключении полной нагрузки | 55, Гц |
| Время восстановления номинальной частоты | 3, с |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Выход постоянного тока Напряжение холостого хода | 14 В + 1, В |
| Выход постоянного тока Напряжение при нагрузке 100 Вт | 12, В |
| Выход постоянного тока арядный ток аккумулятора 12 В | 8,3, А |
| Система возбуждения альтернатора | Щеточная |
| Система стабилизации напряжения | Электронный регулятор |
| Габаритные размеры | 93х55х58, см |
| Вес | 139, кг |
| Условия эксплуатации Температуры | - 30 :+40, °С |
| Атмосферное давление, кПа | 89,8 |
| Относительная влажность | менее 60, % |
ЦЕНА:
48.00 руб.
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАССЧЕТ
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ БЕЛАРУСИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
Аренда Электростанция 9.5 kBт бенз